全球资讯:A股大幅调整,本周主力资金却逆市“大幅抄底”了这些股
更新日期:4月23日
(资料图片)
单纯一天的主力资金局限性较大,很可能遇到一日游,在此汇集近5日(交易日)主力资金动向,了解主力资金高抛低吸哪些个股,以便辅助后市操作。
本周主力资金净买入最多的为中国平安,净流入15.92亿居首,5日累计涨幅为:2.75%;
净流入超过5亿的股票还有C索辰、阳光电源、沪电股份等11只;
200股5日平均涨幅为%。
具体流入清单如下(流出清单见图表):
图片版
文字表格版
本周主力资金“最大买入”200股名单 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 5日 涨跌幅 | 主力 净流入 | 主力 净占比 |
1 | 601318 | 中国平安 | 46.74 | 2.75% | 15.95亿 | 8.07% |
2 | 688507 | C索辰 | 281.96 | 14.82% | 9.52亿 | 23.02% |
3 | 300274 | 阳光电源 | 110 | 7.80% | 9.46亿 | 5.49% |
4 | 002463 | 沪电股份 | 24.51 | 9.96% | 8.92亿 | 6.87% |
5 | 000063 | 中兴通讯 | 36.57 | 6.31% | 8.88亿 | 3.76% |
6 | 688146 | N中船 | 49.09 | 35.80% | 7.52亿 | 34.05% |
7 | 300308 | 中际旭创 | 78.19 | 17.56% | 7.27亿 | 3.41% |
8 | 688256 | 寒武纪-U | 248 | 27.18% | 6.59亿 | 3.42% |
9 | 300750 | 宁德时代 | 404.99 | 1.94% | 5.81亿 | 1.69% |
10 | 688352 | C颀中 | 15.06 | 24.46% | 5.36亿 | 18.46% |
11 | 000651 | 格力电器 | 41.02 | 6.82% | 5.26亿 | 4.36% |
12 | 600690 | 海尔智家 | 23.05 | 1.27% | 4.97亿 | 9.20% |
13 | 600062 | 华润双鹤 | 20.02 | 10.91% | 4.62亿 | 13.29% |
14 | 002351 | 漫步者 | 19.85 | 14.48% | 4.26亿 | 6.61% |
15 | 002174 | 游族网络 | 17.65 | 7.23% | 4.11亿 | 7.05% |
16 | 601698 | 中国卫通 | 22.84 | 14.20% | 3.73亿 | 3.80% |
17 | 601398 | 工商银行 | 4.7 | 1.51% | 3.66亿 | 4.67% |
18 | 002938 | 鹏鼎控股 | 30.3 | 3.80% | 3.51亿 | 5.43% |
19 | 600105 | 永鼎股份 | 6.78 | 34.52% | 3.37亿 | 5.14% |
20 | 000988 | 华工科技 | 36.26 | 18.07% | 3.17亿 | 1.61% |
21 | 000021 | 深科技 | 20.4 | 5.15% | 3.08亿 | 1.90% |
22 | 603019 | 中科曙光 | 53.54 | 28.92% | 3.05亿 | 0.66% |
23 | 600276 | 恒瑞医药 | 47.32 | -0.84% | 2.94亿 | 2.66% |
24 | 688433 | C华曙 | 25.49 | -4.39% | 2.87亿 | 14.81% |
25 | 688539 | C高华 | 38.75 | 1.39% | 2.67亿 | 14.81% |
26 | 601328 | 交通银行 | 5.49 | 3.58% | 2.66亿 | 7.49% |
27 | 002236 | 大华股份 | 24.95 | 1.75% | 2.64亿 | 1.86% |
28 | 002436 | 兴森科技 | 15.57 | 12.34% | 2.63亿 | 3.53% |
29 | 300634 | 彩讯股份 | 28.23 | 11.05% | 2.62亿 | 6.27% |
30 | 002709 | 天赐材料 | 42.32 | -0.77% | 2.58亿 | 3.24% |
31 | 601111 | 中国国航 | 10.65 | -0.28% | 2.57亿 | 7.84% |
32 | 601688 | 华泰证券 | 13.93 | 1.24% | 2.48亿 | 3.63% |
33 | 002373 | 千方科技 | 15 | -0.07% | 2.46亿 | 6.83% |
34 | 002120 | 韵达股份 | 11.64 | 1.66% | 2.36亿 | 7.67% |
35 | 600089 | 特变电工 | 22.88 | 5.83% | 2.30亿 | 2.66% |
36 | 600072 | 中船科技 | 16.25 | 6.21% | 2.21亿 | 8.87% |
37 | 600028 | 中国石化 | 6.25 | 2.46% | 2.18亿 | 3.44% |
38 | 688063 | 派能科技 | 248.7 | -4.38% | 2.14亿 | 2.83% |
39 | 300054 | 鼎龙股份 | 29.06 | 4.72% | 2.09亿 | 5.45% |
40 | 002916 | 深南电路 | 94.21 | 5.89% | 2.08亿 | 4.14% |
41 | 601633 | 长城汽车 | 27.37 | -1.12% | 2.04亿 | 4.32% |
42 | 600030 | 中信证券 | 20.81 | -0.67% | 2.02亿 | 1.96% |
43 | 301357 | C北方长 | 54.41 | 8.82% | 1.92亿 | 10.29% |
44 | 002291 | 遥望科技 | 17.56 | 4.09% | 1.90亿 | 3.61% |
45 | 000977 | 浪潮信息 | 43.96 | 13.01% | 1.88亿 | 0.48% |
46 | 600989 | 宝丰能源 | 12.94 | -8.16% | 1.80亿 | 6.37% |
47 | 600760 | 中航沈飞 | 56.61 | 3.21% | 1.79亿 | 6.02% |
48 | 300124 | 汇川技术 | 61.4 | -10.38% | 1.78亿 | 2.66% |
49 | 605589 | 圣泉集团 | 22.44 | 14.26% | 1.78亿 | 5.07% |
50 | 300001 | 特锐德 | 21.06 | 20.55% | 1.68亿 | 3.01% |
51 | 002317 | 众生药业 | 21.09 | 1.25% | 1.67亿 | 3.81% |
52 | 688041 | 海光信息 | 91.39 | 18.63% | 1.62亿 | 1.07% |
53 | 688126 | 沪硅产业 | 25.19 | 3.83% | 1.58亿 | 2.20% |
54 | 600704 | 物产中大 | 5.61 | 6.25% | 1.47亿 | 3.26% |
55 | 300192 | 科德教育 | 13.96 | 14.99% | 1.44亿 | 5.00% |
56 | 300684 | 中石科技 | 24.03 | 30.46% | 1.38亿 | 4.45% |
57 | 600233 | 圆通速递 | 17.95 | -2.13% | 1.37亿 | 9.34% |
58 | 600256 | 广汇能源 | 9.64 | 4.22% | 1.34亿 | 2.09% |
59 | 600152 | 维科技术 | 10.88 | 2.26% | 1.32亿 | 8.90% |
60 | 603137 | C恒尚 | 19.06 | 19.87% | 1.31亿 | 10.76% |
61 | 688425 | 铁建重工 | 6.48 | 15.30% | 1.30亿 | 5.37% |
62 | 601989 | 中国重工 | 4.2 | 7.42% | 1.29亿 | 3.71% |
63 | 300693 | 盛弘股份 | 55 | 3.70% | 1.27亿 | 3.84% |
64 | 600641 | 万业企业 | 22.42 | 3.08% | 1.27亿 | 2.49% |
65 | 600919 | 江苏银行 | 7.39 | 4.08% | 1.26亿 | 2.59% |
66 | 300672 | 国科微 | 109.62 | -1.15% | 1.25亿 | 2.18% |
67 | 000938 | 紫光股份 | 32.5 | 5.73% | 1.22亿 | 0.68% |
68 | 600777 | 新潮能源 | 2.68 | 2.68% | 1.21亿 | 2.65% |
69 | 301429 | C森泰 | 23.45 | -18.43% | 1.20亿 | 7.60% |
70 | 688120 | 华海清科 | 383.4 | 4.75% | 1.18亿 | 3.86% |
71 | 688019 | 安集科技 | 260.23 | 6.26% | 1.16亿 | 3.32% |
72 | 601766 | 中国中车 | 6.9 | 0.88% | 1.15亿 | 2.52% |
73 | 001339 | 智微智能 | 29.32 | 4.68% | 1.15亿 | 7.18% |
74 | 600975 | 新五丰 | 11.94 | 2.67% | 1.14亿 | 4.87% |
75 | 601121 | 宝地矿业 | 9.18 | 6.25% | 1.13亿 | 6.46% |
76 | 688106 | 金宏气体 | 27.91 | 9.19% | 1.12亿 | 5.08% |
77 | 000166 | 申万宏源 | 4.4 | 3.77% | 1.10亿 | 3.26% |
78 | 002939 | 长城证券 | 8.77 | 3.30% | 1.09亿 | 4.32% |
79 | 300687 | 赛意信息 | 32.8 | -5.42% | 1.07亿 | 2.69% |
80 | 600188 | 兖矿能源 | 34.28 | 4.19% | 1.06亿 | 2.24% |
81 | 688343 | 云天励飞... | 88.96 | 18.60% | 1.06亿 | 1.38% |
82 | 002050 | 三花智控 | 22.67 | -5.89% | 1.06亿 | 2.44% |
83 | 601949 | 中国出版 | 8.51 | 15.16% | 1.04亿 | 4.62% |
84 | 600839 | 四川长虹 | 4.37 | 5.05% | 1.04亿 | 1.04% |
85 | 300025 | 华星创业 | 9.54 | 10.54% | 9956.53万 | 3.43% |
86 | 603186 | 华正新材 | 36.05 | 9.34% | 9754.85万 | 4.50% |
87 | 600330 | 天通股份 | 12.02 | 1.01% | 9503.02万 | 2.73% |
88 | 601168 | 西部矿业 | 13.23 | -3.22% | 9445.66万 | 1.75% |
89 | 300511 | 雪榕生物 | 8.72 | 15.50% | 9415.04万 | 7.31% |
90 | 603198 | 迎驾贡酒 | 60.11 | 1.33% | 9258.92万 | 6.83% |
91 | 002015 | 协鑫能科 | 14.18 | 8.00% | 9188.51万 | 2.19% |
92 | 600566 | 济川药业 | 31.73 | 2.89% | 9143.61万 | 4.67% |
93 | 603885 | 吉祥航空 | 18.14 | -3.30% | 9136.35万 | 5.98% |
94 | 301153 | 中科江南 | 142.36 | -2.64% | 9097.10万 | 6.39% |
95 | 300379 | 东方通 | 27.85 | -2.11% | 8772.76万 | 1.79% |
96 | 688103 | 国力股份 | 67.76 | -5.89% | 8752.60万 | 9.25% |
97 | 000034 | 神州数码 | 29.34 | 2.95% | 8751.52万 | 1.44% |
98 | 002011 | 盾安环境 | 12.58 | 3.88% | 8722.77万 | 5.84% |
99 | 688521 | 芯原股份 | 90.69 | -4.93% | 8714.86万 | 1.39% |
100 | 002353 | 杰瑞股份 | 27.64 | -0.04% | 8618.56万 | 4.74% |
101 | 600326 | 西藏天路 | 7.52 | 5.62% | 8600.89万 | 1.68% |
102 | 000333 | 美的集团 | 56.85 | 5.39% | 8558.17万 | 0.93% |
103 | 000829 | 天音控股 | 11.07 | 2.69% | 8529.94万 | 3.12% |
104 | 601319 | 中国人保 | 5.73 | 7.71% | 8410.67万 | 2.26% |
105 | 600863 | 内蒙华电 | 3.77 | 9.91% | 8231.10万 | 2.18% |
106 | 603920 | 世运电路 | 19.17 | 3.12% | 8208.55万 | 5.00% |
107 | 688383 | 新益昌 | 125.3 | -7.24% | 8173.90万 | 10.62% |
108 | 300491 | 通合科技 | 20.36 | 0.05% | 8070.81万 | 6.66% |
109 | 603605 | 珀莱雅 | 164 | -10.46% | 8033.33万 | 3.96% |
110 | 600872 | 中炬高新 | 35.1 | -3.52% | 7837.65万 | 3.89% |
111 | 002472 | 双环传动 | 23.16 | -5.62% | 7829.99万 | 5.41% |
112 | 600118 | 中国卫星 | 29.2 | 3.25% | 7486.37万 | 1.39% |
113 | 002324 | 普利特 | 14.34 | -3.89% | 7477.22万 | 5.49% |
114 | 300820 | 英杰电气 | 133.46 | 2.14% | 7431.67万 | 2.91% |
115 | 600880 | 博瑞传播 | 6.01 | -6.68% | 7366.67万 | 4.39% |
116 | 300183 | 东软载波 | 18.72 | 8.33% | 7323.88万 | 4.48% |
117 | 002625 | 光启技术 | 16.68 | 0.42% | 7300.60万 | 3.61% |
118 | 603195 | 公牛集团 | 150.35 | -0.58% | 7257.74万 | 9.17% |
119 | 300285 | 国瓷材料 | 27.06 | -10.25% | 7210.10万 | 6.61% |
120 | 603757 | 大元泵业 | 29.67 | 10.75% | 7085.15万 | 12.99% |
121 | 002881 | 美格智能 | 38.12 | 4.21% | 7003.89万 | 3.18% |
122 | 688596 | 正帆科技 | 44.99 | -4.13% | 6989.03万 | 3.60% |
123 | 300786 | 国林科技 | 21.66 | 13.17% | 6972.57万 | 5.87% |
124 | 300302 | 同有科技 | 13.62 | 8.87% | 6813.42万 | 1.37% |
125 | 301048 | 金鹰重工 | 13.01 | 32.08% | 6794.14万 | 5.41% |
126 | 688233 | 神工股份 | 56.48 | 5.67% | 6635.13万 | 3.42% |
127 | 600160 | 巨化股份 | 17.09 | -2.68% | 6590.66万 | 1.85% |
128 | 002459 | 晶澳科技 | 55.45 | 1.61% | 6588.56万 | 1.47% |
129 | 002453 | 华软科技 | 12.4 | 1.06% | 6533.17万 | 5.26% |
130 | 600563 | 法拉电子 | 143.65 | -0.85% | 6491.16万 | 5.66% |
131 | 002380 | 科远智慧 | 19.91 | 3.43% | 6480.85万 | 4.35% |
132 | 601225 | 陕西煤业 | 19.7 | 2.07% | 6444.81万 | 1.50% |
133 | 301387 | C光大同 | 44.04 | -24.49% | 6399.23万 | 6.70% |
134 | 300741 | 华宝股份 | 28.47 | 11.21% | 6342.85万 | 4.97% |
135 | 600004 | 白云机场 | 15.32 | -2.79% | 6326.22万 | 5.23% |
136 | 300360 | 炬华科技 | 15.5 | 8.39% | 6326.21万 | 5.84% |
137 | 300548 | 博创科技 | 37.76 | 2.03% | 6324.52万 | 1.33% |
138 | 300657 | 弘信电子 | 14.25 | 2.81% | 6250.91万 | 5.54% |
139 | 300757 | 罗博特科 | 58.53 | 12.62% | 6195.09万 | 5.38% |
140 | 300799 | 左江科技 | 190.2 | 5.37% | 6177.32万 | 6.25% |
141 | 601377 | 兴业证券 | 6.5 | -1.37% | 6043.09万 | 1.45% |
142 | 603887 | 城地香江 | 8.44 | -0.94% | 5991.54万 | 5.80% |
143 | 300394 | 天孚通信 | 64 | 10.06% | 5978.41万 | 0.82% |
144 | 000686 | 东北证券 | 7.44 | 8.14% | 5757.22万 | 0.93% |
145 | 600375 | 汉马科技 | 7.5 | 5.78% | 5665.98万 | 11.39% |
146 | 002903 | 宇环数控 | 27.9 | -2.11% | 5660.17万 | 4.65% |
147 | 601199 | 江南水务 | 8.41 | 2.81% | 5567.40万 | 7.90% |
148 | 601006 | 大秦铁路 | 7.56 | 1.48% | 5563.56万 | 4.11% |
149 | 688599 | 天合光能 | 47.54 | -2.78% | 5534.06万 | 1.14% |
150 | 600737 | 中粮糖业 | 8.52 | 3.65% | 5521.79万 | 3.73% |
151 | 002858 | 力盛体育 | 22.75 | 5.52% | 5518.98万 | 2.89% |
152 | 300426 | 唐德影视 | 10.41 | 12.06% | 5476.37万 | 3.89% |
153 | 601900 | 南方传媒 | 13.98 | 31.39% | 5384.16万 | 1.78% |
154 | 688009 | 中国通号 | 6.56 | 15.29% | 5375.38万 | 1.65% |
155 | 002581 | 未名医药 | 18.74 | 0.43% | 5277.75万 | 5.45% |
156 | 600132 | 重庆啤酒 | 107.16 | -3.07% | 5219.33万 | 2.53% |
157 | 603300 | 华铁应急 | 8.59 | 2.63% | 5080.95万 | 8.32% |
158 | 300916 | 朗特智能 | 51.5 | 26.44% | 5080.56万 | 4.09% |
159 | 600029 | 南方航空 | 7.66 | -3.77% | 5020.12万 | 2.76% |
160 | 300037 | 新宙邦 | 50.95 | -4.73% | 4770.48万 | 2.00% |
161 | 603912 | 佳力图 | 14.88 | 3.12% | 4712.69万 | 2.46% |
162 | 002891 | 中宠股份 | 21.27 | -6.30% | 4691.35万 | 5.83% |
163 | 600938 | 中国海油 | 19.28 | 1.74% | 4684.15万 | 0.65% |
164 | 603711 | 香飘飘 | 20.6 | 14.70% | 4679.02万 | 5.75% |
165 | 601599 | 浙文影业 | 3.61 | 7.44% | 4669.06万 | 4.69% |
166 | 600008 | 首创环保 | 2.95 | -1.67% | 4598.71万 | 4.40% |
167 | 002409 | 雅克科技 | 72 | 9.16% | 4547.61万 | 0.69% |
168 | 688498 | 源杰科技 | 270.32 | 8.13% | 4455.90万 | 1.10% |
169 | 002142 | 宁波银行 | 27.06 | -5.68% | 4447.22万 | 0.71% |
170 | 301302 | 华如科技 | 72.5 | 14.35% | 4392.62万 | 2.98% |
171 | 300910 | 瑞丰新材 | 89 | -15.62% | 4345.63万 | 3.52% |
172 | 300775 | 三角防务 | 37.78 | 9.67% | 4340.84万 | 1.97% |
173 | 300846 | 首都在线 | 19.4 | 6.30% | 4290.59万 | 0.65% |
174 | 601628 | 中国人寿 | 35.95 | 6.61% | 4138.00万 | 1.05% |
175 | 600977 | 中国电影 | 15.7 | 1.55% | 4055.60万 | 1.14% |
176 | 600784 | 鲁银投资 | 6.7 | 7.89% | 4046.07万 | 18.53% |
177 | 600009 | 上海机场 | 53.73 | -2.15% | 4040.40万 | 1.49% |
178 | 300682 | 朗新科技 | 23.39 | -7.91% | 4031.08万 | 3.02% |
179 | 601606 | 长城军工 | 12.88 | 4.04% | 4025.43万 | 3.11% |
180 | 300554 | 三超新材 | 21.05 | 0.48% | 4025.22万 | 4.72% |
181 | 002300 | 太阳电缆 | 8.73 | -0.46% | 3991.50万 | 8.37% |
182 | 002444 | 巨星科技 | 18.57 | 0.32% | 3987.57万 | 2.65% |
183 | 002983 | 芯瑞达 | 23.5 | 6.82% | 3977.99万 | 6.85% |
184 | 600971 | 恒源煤电 | 9.38 | 2.63% | 3950.39万 | 2.92% |
185 | 688336 | 三生国健 | 20.18 | 11.86% | 3945.89万 | 6.09% |
186 | 600757 | 长江传媒 | 7.24 | 0.00% | 3933.27万 | 2.99% |
187 | 001270 | 铖昌科技 | 128.38 | 6.13% | 3907.33万 | 2.26% |
188 | 002672 | 东江环保 | 6.16 | 7.13% | 3903.61万 | 6.97% |
189 | 002511 | 中顺洁柔 | 11.71 | 2.54% | 3881.89万 | 3.69% |
190 | 688232 | 新点软件 | 58.84 | -17.13% | 3871.85万 | 3.65% |
191 | 002544 | 普天科技 | 21.83 | -1.31% | 3871.21万 | 3.61% |
192 | 688010 | 福光股份 | 30 | 5.26% | 3870.47万 | 3.81% |
193 | 603168 | 莎普爱思 | 8.67 | 15.60% | 3858.47万 | 7.63% |
194 | 600629 | 华建集团 | 7.01 | 12.52% | 3827.87万 | 1.40% |
195 | 600685 | 中船防务 | 25.31 | 4.29% | 3820.56万 | 2.37% |
196 | 600425 | 青松建化 | 4.42 | 1.38% | 3818.56万 | 5.80% |
197 | 603179 | 新泉股份 | 37.51 | -4.63% | 3801.33万 | 5.82% |
198 | 603345 | 安井食品 | 152.36 | 4.31% | 3765.31万 | 2.11% |
199 | 600273 | 嘉化能源 | 9.68 | -1.53% | 3701.69万 | 3.39% |
200 | 300042 | 朗科科技 | 29.8 | -3.40% | 3700.64万 | 1.66% |
101 | 平均涨幅 | 6.15% | ||||
点赞、转发,是莫大的支持!
标签:
上一篇:河南太康清集镇:丰富阅读活动内容 推动乡村文化振兴 天天消息
下一篇:最后一页
- 周黑鸭股价突然闪崩跳水 市值蒸发32亿港元
- 环球头条:中国外汇交易中心:调整CFETS人民币汇率指数和SDR货币篮子人民币汇率指数的货币篮子权重
- 【报资讯】12月29日蚂蚁集团概念股板块十大牛股一览
- 战胜病毒 肠道免疫力有啥作用?_环球精选
- 快报:优信巴士逾期八年不还利息怎么算
- 热文:45岁左小青带家人打网球,衣着朴素好优雅,与富豪离婚后状态佳
- 环球焦点!辉煌科技(002296.SZ):中标7572.02万元西安地铁监控系统集成项目
- 九联科技董秘回复:公司的AR/VR虚拟现实产品可应用于文旅、教育等领域场景
- 世界观点:叮当钱包借款逾期10个月不还征信有什么影响
- 全球视讯!丰原药业:对于老年重症患者应及时就医,并遵循医嘱用药
- 如何看待中国将失去“第一人口大国”地位?
- 嘉能嘉运营方中食科技及关联企业与人员被异地法院财产保全
- 社评:解放军的行动,不仅是为了震慑“台独”-焦点热门
- 宜兴市免费退烧药领取地点_热文
- 提名影帝后沦落街头!月入不到200元,他怎么成了这样?
- 2023贺岁纪念币合肥邮政储蓄银行预约方式(附预约入口)
- 世界热点!2023兔年贺岁纪念币珠海兑换银行网点(工商/农业/邮政)
- 光弘科技:12月26日获融资买入280.33万元,占当日流入资金比例19.97%
- 四川长虹: 四川长虹独立董事关于公司第十一届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可意见-每日快播
- 奥翔药业: 奥翔药业第三届监事会第十三次会议决议公告
- 全球百事通!《财阀家的小儿子》女主背叛男主了吗 女主结局是什么
- 妮可拉圣诞献吻,小贝长子秀恩爱!融入富豪家族,不陪爹妈兄妹
- 焦点滚动:今年春运集中式客流或将变分散 热门线路火车票仍有余票
- 织牢基层医疗服务网——重庆两江新区创新机制强化重点人群保护 环球视点
- 世界视点!博杰股份: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
- 直击调研 | 南山控股(002314.SZ):宝湾物流已与各地发改委进行项目沟通和事项审批
- 全球速讯:中京电子:公司持续为荣耀手机提供配套产品服务
- 天天快看点丨吉美达任命焦立然为公司财务负责人2022上半年公司净利152.9万
- 天天热点!润都股份:公司通过外购途径取得布洛芬原料药
- 当前最新:悦康药业(688658)12月21日主力资金净卖出1458.29万元
- 宁波能源: 宁波能源七届三十四次董事会决议公告-世界简讯
- 天臣医疗:公司产品拟中标福建等15省市医用耗材省际联盟集中带量采购 速看
- 冯仑:人脉不是经营出来的,价值观和实力更重要 天天要闻
- 天天实时:e点贷款逾期了还会上征信系统吗
- 今日快讯:港股早评:恒指低开1% 内房股大跌居前 教育股继续上涨
- 财税政策支持民营企业轻装前行 全球微动态
- 白猫贷逾期八个月多久上征信系统_全球今亮点
- 奇正藏药董秘回复:从已经公开的文献看,藏医对呼吸道传染性疾病_热推荐
- 守护安全防线!太康县应急管理局开展涉氨企业安全检查-全球实时
- 大s放长线,钓大鱼才是最明智的做法|当前热议
- “露营+”经济按下加速键 产业链企业抓紧布局_天天热文
- 世界资讯:12月16日基金净值:广发恒信一年持有期混合A最新净值1.0111,跌0.13%
- 世界热头条丨李宁牌羽毛球价格表
- 货拉拉助力新动能 数字货运在路上 环球看热讯
- 中金公司:MLF放量续作有助于改善债市负反馈 债市需求有望回暖_全球通讯
- 华铁应急董秘回复:公司可转债发行申请已获得中国证监会受理
- 马蜂窝联合多彩贵州网发布《贵阳冬季玩法攻略》-世界热推荐
- 环球观热点:蓄电池(蓄电池品牌)
- 匿名锦旗 彰显巡察责任担当
- 中国武夷:公司的现金流状况良好
-
河化股份(000953.SZ):5%以上股东何建国方面累计减持1%股份
格隆汇12月13日丨河化股份公布,2022年10月28日至本公告披露日,公司持股5%以上股东何建国及其一致行动...
-
焦点速递!车祸对方全责该如何处理?
可以要求对方承担全部赔偿责任。对交通事故损害赔偿的争议,当事人可以请求公安机关交通管理部门调解,...
-
ITP HOLDINGS(08446.HK)拟向ST Ma增发1315.79万股 净筹5900万港元
格隆汇12月12日丨ITPHOLDINGS(08446 HK)公告,于2022年12月12日,公司与STMa订立股份认购协议,据此,...
-
三六五网(300295)12月12日主力资金净卖出1448.51万元
截至2022年12月12日收盘,三六五网(300295)报收于9 25元,下跌3 95%,换手率5 72%,成交量9 65万手...
-
环球快看点丨光大证券:磷肥及磷化工行业有望维持较高景气
(原标题:光大证券:磷肥及磷化工行业有望维持较高景气)证券时报e公司讯,光大证券研报指出,后续伴随...
-
每日速讯:葫芦娃董秘回复:公司目前没有北美和欧洲业务,未来拓展规划请关注公司公开披露的信息
葫芦娃(605199)12月09日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。投资者:尊敬的董秘,您好。急问贵...
-
灿能电力拟向招商银行申请不超1000万元综合授信正常生产经营所需-全球快播报
挖贝网12月8日消息,灿能电力(870299)拟以信用方式向招商银行南京分行申请不超过。1,000万元的综合授...
-
环球快资讯丨戴蒙:通胀将令美国明年陷入衰退 俄乌冲突凸显油气的必要性
(原标题:戴蒙:通胀将令美国明年陷入衰退俄乌冲突凸显油气的必要性)财联社12月7日讯(编辑赵昊)当地...
-
新一期“麻辣粉”如期公布 央行续作4000亿元逆回购操作
新一期麻辣粉和逆回购操作如期公布。9月15日,央行发布消息称,为维护银行体系流动性合理充裕,开展4000...
-
今年上半年郑州市居民人均可支配收入20504元 同比增长3.8%
国家统计局郑州调查队近日发布监测数据显示,今年上半年,郑州市居民人均可支配收入20504元,同比增长3...
-
打破性别“玻璃天花板” 95岁女院士是“她力量”最佳代言
鼓励女性打破“玻璃天花板” 95岁女院士就是“她力量”最佳代言 打破性别“玻璃天花板”,锤子...
-
中国记者节|今天,一起揭秘他们的独门“武功秘籍”
中国记者节|今天,一起揭秘他们的独门“武功秘籍” 天下武功,招式多变 百行百业,均有洞天...
-
内蒙古通辽遭遇特大暴雪:学校停课 机场关闭
中新网通辽11月8日电 (记者 李爱平)8日午间,记者从内蒙古自治区通辽气象局获悉,北方草原都市内...
-
河北辛集市暂停举办体育活动 关闭景区文娱场所
今天(11月8日)上午,河北省辛集市召开疫情防控新闻发布会,通报当地疫情防控最新情况。辛集市文体局...
-
红色文物·党史故事 “推出胜利”的小推车
“推出胜利”的小推车 李晓莉 在淮海战役纪念馆中,有一辆小推车格外引人注目,它就是淮海...
-
侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆闭馆
中新网南京11月8日电(记者 申冉)8日,侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆通报,该馆定于2021年11月1...
-
甘肃:已治愈出院18例 闭环健康管理助回归家庭
(抗击新冠肺炎)甘肃:已治愈出院18例 闭环健康管理助回归家庭 中新网兰州11月8日电 (记者 徐...
-
核酸采样:一位“点长”的50小时冲刺
11月4日晚上9点过,巴南区桥南社区盛世江南小区临时核酸采样点,市第七人民医院眼耳鼻喉科护士长张...
-
跑道结冰 哈尔滨机场关闭至9日12时
中新网哈尔滨11月8日电 (仇建 记者 史轶夫)哈尔滨太平国际机场8日发布消息,因跑道结冰,该机场...
-
辽宁大连迎今冬首场降雪 机场临时关闭跑道地铁3号线停运
中新网大连11月8日电 (记者 杨毅)7日晚开始,辽宁省大连市迎来入冬以来首场降雪。受此影响,大连...
-
北京地铁全面开启车内加热装置
地铁全面开启车内加热装置 本报讯(记者 李博)为做好降雪和强降温天气的应对工作,北京地铁合理...
-
黑河市多举措保障疫情期间残疾人等特殊群体生活稳定
中新网黑河11月8日电 (记者 史轶夫 王琳)8日,黑河市新冠肺炎疫情防控工作第十五场新闻发布会召...
-
北京丰台海淀两处管控区域解封 社区工作者收到“暖心礼物”
丰台海淀两处管控区域解封 居民和社区工作者收到“暖心礼物” 本报记者 孙颖 于丽爽 昨...
-
百年兰州牛肉面的“隔离与亲近”
(抗击新冠肺炎)百年兰州牛肉面的“隔离与亲近” 中新网兰州11月8日电 (记者 丁思)兰州多家牛肉...
-
暴雪侵袭黑龙江 9地市最大雪深17厘米
中新网哈尔滨11月8日电(矫玲玲 记者姜辉)7日起,黑龙江省迎来一场降雪天气,14个站点降雪量达暴雪...
-
吉林四平一旅游项目违占耕地两千多亩 投资达10亿元
吉林四平一旅游项目违占两千多亩耕地被通报,投资达10亿元 近日,自然资源部通报了29宗农村乱占...
-
湖南双峰27名非法滞留缅北人员被惩戒:小孩回原籍入学
湖南双峰籍27名非法滞留缅北人员被惩戒:其小孩一律回原籍入学 为打击跨境电信诈骗犯罪,全国多...
-
江西新增本土“1+6” 上饶增一中风险地区
(抗击新冠肺炎)江西新增本土“1+6” 上饶增一中风险地区 中新网南昌11月8日电 (记者 吴鹏泉)...
-
江西上饶一地调整为中风险地区 实行封闭管理措施
中新网11月8日电 据江西省上饶市政府新闻办公室官方微博消息,上饶市新冠疫情防控应急指挥部8日发...
-
西宁市主城区首轮全员核酸采集样本144.8万份 结果均为阴性
中新网西宁11月8日电(胡贵龙 祁增蓓)记者8日从青海省西宁市新冠肺炎疫情防控处置工作指挥部第四场...
-
快递旺季遭遇雨雪天气 国家邮政局呼吁理解快递小哥
快递旺季遭遇雨雪天气 国家邮政局呼吁多理解和包容快递小哥 本报北京11月7日电(记者甘皙)国家...
-
高压、孤独,胆大、心细:手执焊枪的水下“蛙人”
高压、湿冷、孤独,胆大、心细、技艺高超—— 手执焊枪的水下“蛙人” 早上6时,伴随初升的朝...
-
掏粪掏了36年,他还在琢磨“新门道”
优化清掏路线、干活做到“三净”、总结技术诀窍,清掏工苏广林—— 掏粪掏了36年,他还在琢磨“...
-
内蒙古:二连浩特市新增1例本土确诊病例 额济纳旗累计治愈出院本土确诊病例76例
